Axialgelenklager DKAX
Axialgelenklager empfehlen sich überall dort, wo gute Reibewerte, minimales Gewicht und Korrosionsfreiheit gefragt sind, zum Beispiel in Gehängebahnen oder mechanischen Steuerungen mit hoher Kraftübertragung.
Beschreibung
Axiallager haben einiges zu bieten: Auf kleinem Bauraum lassen sie hohe Kraftkonzentrationen zu und können kleine Winkelbewegungen ebenso ausgleichen wie Vibrationen dämpfen. Schlagfest sind sie, gleichzeitig wartungsfrei und laufen trocken.
In der Standardausführung ist die Kugelpfanne des DEINHAMMER DKAX Axialgelenklager in Stahl ausgeführt und gerne auch in einer Variante aus Niro-Stahl sowie mit Befestigungsbohrungen ab Werk zu haben.
Die Kugelscheibe ist standardmäßig aus dem Hochleistungskunststoff ZX100K bzw. in einer beliebten Variante aus ZX530 gefertigt. Darüber hinaus gibt es die Kugelscheibe auch in einer Sonderausführung aus dem Hochleistungskunststoff ZX410.
Material
Elemente | Ausführungen des Materials | ||
---|---|---|---|
Kugelpfanne | Stahl (Standard) | Niro-Stahl | |
Kugelscheibe | Hochleistungskunststoff ZX100K (Standard) | Hochleistungskunststoffe ZX530 | Hochleistungskunststoff ZX410 |
Abmessungen
Bauform | Artikel-Nr. | Systemmaße [mm] | Masse [kg] | zul. stat. Belastung [kN] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (H7) | D (h7) | H (+/- 0,2) | dk | d2 | D1 | B | C | s | C0 | |||
DKAX-8/S/1K | 716.001 | 8 | 23 | 8 | 24 | 21 | 13 | 6 | 6 | 5 | 0,01 | 7 |
DKAX-10/S/1K | 716.002 | 10 | 30 | 9,5 | 32 | 27,5 | 16,5 | 7,9 | 6 | 7 | 0,02 | 13 |
DKAX-12/S/1K | 716.003 | 12 | 35 | 13 | 37 | 32 | 19,5 | 9,3 | 9 | 8 | 0,04 | 17 |
DKAX-15/S/1K | 716.004 | 15 | 42 | 15 | 45 | 40 | 25 | 11 | 11 | 9 | 0,07 | 24 |
DKAX-20/S/1K | 716.005 | 20 | 55 | 20 | 60 | 50 | 34 | 15 | 13 | 13 | 0,15 | 40 |
DKAX-30/S/1K | 716.006 | 30 | 75 | 26 | 80 | 70 | 44 | 18 | 17 | 17 | 0,42 | 80 |
DKAX-40/S/1K | 716.007 | 40 | 105 | 32 | 115 | 100 | 60 | 27 | 25 | 25 | 0,93 | 160 |
DKAX-50/S/1K | 716.008 | 50 | 130 | 43 | 140 | 124 | 70 | 34 | 30 | 30 | 2,12 | 260 |
DKAX-60/S/1K | 716.009 | 60 | 150 | 45 | 160 | 140 | 86 | 37 | 35 | 35 | 2,82 | 310 |
DKAX-70/S/1K | 716.010 | 70 | 160 | 50 | 175 | 150 | 95 | 40 | 38,5 | 38,5 | 3,41 | 380 |
DKAX-80/S/1K | 716.011 | 80 | 180 | 50 | 195 | 170 | 110 | 42 | 43 | 43 | 4,13 | 450 |
DKAX-100/S/1K | 716.012 | 100 | 210 | 60 | 220 | 195 | 135 | 50 | 45 | 45 | 6,50 | 510 |
Eigenschaften
- Hohe Kraftkonzentration auf kleinem Bauraum
- Ausgleich kleiner Winkelbewegungen
- Wartungsfreiheit und Trockenlauf
- Vibrationsdämpfung, hohe Schlagfestigkeit
Anwendungen
- Gehängebahnen
- mechanische Steuerelemente mit hoher Kraftübertragung
Anwendungsbeispiele Gleitaxialgelenklager
Download | Beschreibung | |
---|---|---|
Axialgelenklager in Gehängebahn | Gehängesystem für kontinuierliche Montageanlage / TMS Transportsysteme | PDF öffnen |
Lagerung eines Dreiseitenkippers | Lagerung der Ladefläche eines Dreiseitenkippers mit einer Temperaturlast von bis zu 250°C / Fa. Mercedes Benz AG, Fa. MAN, Fa. Iveco Pegaso S.A. | PDF öffnen |
Download
Download Gleitaxialgelenklager
Download | Beschreibung | |
---|---|---|
Kurzinformation Axialglenklager | Kurzinformation über die verfügbaren Axialgelenklager und deren Bestandteile | PDF öffnen |